菲斯特光電 · 中高端精密光電科研設備制造商 集研發·生產·定制·服務于一體 主營:光電測試系統|太陽電池測試設備|精密…
企業會員
產品價格¥8000.00元/臺
產品品牌菲斯特光電
最小起訂≥1 臺
供貨總量999 臺
瀏覽次數22
企業旺鋪http://fstgd000.48903.com/
更新日期2026-05-18 10:48
品牌: |
菲斯特光電 |
所在地: |
山東 濟南市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
999 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
臺面厚度范圍: |
150–300 mm |
平面度: |
≤0.05 mm/m2 |
最大振幅: |
≤5 μm |
菲斯特阻尼隔振光學平臺 詳細參數說明
表格
| 項目 | 參數指標 | 說明 |
|---|---|---|
| 臺面厚度范圍 | 150–300 mm | 可根據負載與穩定性需求定制厚度 |
| 平臺總高度 | 800 mm(標準),支持定制 | 標配高度,可根據實驗室環境調整,帶 ±10mm 水平調節功能 |
| 平面度 | ≤0.05 mm/m2 | 每平方米平面度誤差不超過 0.05mm,滿足精密光學實驗對平整度的嚴苛要求 |
| zui大振幅 | ≤5 μm | 外部振動影響下,臺面zui大位移不超過 5 微米,保障光路穩定 |
| 固有頻率 | 4–6 Hz | 垂直方向固有頻率,可有效隔離實驗室常見的低頻振動干擾 |
| 表面粗糙度 | Ra≤0.8 μm | 臺面不銹鋼材質,表面處理光潔,減少光線散射 |
| 負載能力 | 約 800 kg/m2(參考同類型平臺) | 平臺整體剛性強,可承載大型光學設備 |
表格
| 臺面尺寸范圍 | 螺孔規格 | 螺孔間距 | 適用場景 |
|---|---|---|---|
| 1500–2400mm 長度 | M6 | 25 mm | 常規光學實驗、小型光路搭建 |
| 3000–3500mm 長度 | M6 | 50 mm | 中型光學系統、多設備集成 |
| 4000–6000mm 長度 | M6 | 100 mm | 大型光學實驗、激光干涉、工業精密檢測 |
表格
| 臺面尺寸(長 × 寬) | 支撐腿數量 | 臺面厚度 |
|---|---|---|
| 1500×1000mm / 1600×900mm / 1800×1200mm | 4 | 150mm |
| 2000×1000mm / 2000×1200mm / 2400×1200mm | 4 | 200–250mm |
| 3000×1000mm / 3000×1200mm / 3000×1500mm / 3500×1200mm / 3500×1500mm / 4000×1500mm / 4200×1500mm | 6 | 250–300mm |
| 4800×2600mm / 5400×1500mm / 6000×1500mm | 8 | 300mm |
臺面材質:采用不銹鋼面板 + 蜂窩芯復合結構,剛性強、重量輕,同時具備優異的阻尼特性,可有效抑制臺面共振。
隔振系統:內置*阻尼材料與被動隔振單元,能快速衰減外部振動,使臺面快速恢復穩定狀態。
支撐腿:帶水平調節腳輪,方便移動與調平,適配不同實驗室地面條件。
表面處理:臺面經過精密研磨與防腐蝕處理,耐磨且不易生銹,延長使用壽命。
表格
| 型號 | 臺面尺寸 A×B (mm) | 支撐數量 | 臺面厚度 (mm) | 螺孔 / 螺距 |
|---|---|---|---|---|
| FST-PT15-10 | 1500 × 1000 | 4 | 150 | M6/25 |
| FST-PT16-09 | 1600 × 900 | 4 | 150 | M6/25 |
| FST-PT18-12 | 1800 × 1200 | 4 | 150 | M6/25 |
| FST-PT20-10 | 2000 × 1000 | 4 | 200 | M6/25 |
| FST-PT20-12 | 2000 × 1200 | 4 | 200 | M6/25 |
| FST-PT24-12 | 2400 × 1200 | 4 | 250 | M6/25 |
| FST-PT30-10 | 3000 × 1000 | 6 | 250 | M6/50 |
| FST-PT30-12 | 3000 × 1200 | 6 | 250 | M6/50 |
| FST-PT30-15 | 3000 × 1500 | 6 | 250 | M6/50 |
| FST-PT35-12 | 3500 × 1200 | 6 | 300 | M6/50 |
| FST-PT35-15 | 3500 × 1500 | 6 | 300 | M6/50 |
| FST-PT40-15 | 4000 × 1500 | 6 | 300 | M6/100 |
| FST-PT42-15 | 4200 × 1500 | 6 | 300 | M6/100 |
| FST-PT48-26 | 4800 × 2600 | 8 | 300 | M6/100 |
| FST-PT54-15 | 5400 × 1500 | 8 | 300 | M6/100 |
| FST-PT60-15 | 6000 × 1500 | 8 | 300 | M6/100 |
精密光學實驗、激光干涉測量、光譜分析
顯微鏡、光學成像系統搭建
生物醫學光學、量子光學實驗
工業精密檢測、半導體制造等對環境穩定性要求高的場景
本網頁所展示的有關 山東菲斯特光電技術有限公司 為你提供的“阻尼隔振光學平臺”其他光學儀器價格、型號、圖片、廠家等信息。如有需要請撥打電話:15098749037。
信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的企業,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源企業完全負責。企資網對此不承擔任何保證責任。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向weilaitui@qq.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對企資網的關注與支持!