?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至下午收盤,今日滬指漲幅0.17%,A股成交量764.17億股,成交金額9361.34億元,比上一個(gè)交易日增0.49%。個(gè)股方面,1700只個(gè)股上漲,其中漲停69只,2771只個(gè)股下跌,其中跌停8只。從申萬行業(yè)來看,煤炭、農(nóng)林牧漁、商貿(mào)零售等漲幅蕞大,漲幅分別為3.03%、2.24%、1.92%;電力設(shè)備、家用電器、美容護(hù)理等跌幅蕞大,跌幅分別為3.48%、2.18%、2.11%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至下午收盤)
| 申萬行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 煤炭 | 3.03 | 152.67 | -14.53 | 冀中能源 | 10.07 |
| 農(nóng)林牧漁 | 2.24 | 284.96 | 17.15 | 巨星農(nóng)牧 | 10.00 |
| 商貿(mào)零售 | 1.92 | 170.09 | 36.40 | 寧波中百 | 10.04 |
| 建筑裝飾 | 1.64 | 395.82 | 20.15 | 深水規(guī)院 | 20.00 |
| 傳媒 | 1.42 | 359.74 | 6.30 | 省廣集團(tuán) | 10.10 |
| 房地產(chǎn) | 1.31 | 195.39 | -7.84 | 南山控股 | 10.10 |
| 社會(huì)服務(wù) | 1.28 | 139.89 | 21.60 | 凱撒旅業(yè) | 10.02 |
| 石油石化 | 1.26 | 116.50 | 7.48 | 恒力石化 | 4.70 |
| 建筑材料 | 1.16 | 137.41 | 0.57 | 龍泉股份 | 10.06 |
| 環(huán)保 | 1.11 | 114.82 | 44.47 | 京藍(lán)科技 | 10.09 |
| 交通運(yùn)輸 | 1.04 | 196.63 | 11.57 | 廣深鐵路 | 6.56 |
| 公用事業(yè) | 0.74 | 208.94 | -8.17 | 銀星能源 | 10.01 |
| 銀行 | 0.74 | 186.08 | -24.50 | 杭州銀行 | 2.69 |
| 有色金屬 | 0.68 | 608.14 | -1.65 | 西部礦業(yè) | 6.85 |
| 非銀金融 | 0.60 | 312.51 | -1.86 | *ST易見 | 5.15 |
| 鋼鐵 | 0.37 | 140.56 | -6.21 | 馬鋼股份 | 3.81 |
| 基礎(chǔ)化工 | 0.29 | 551.58 | 9.50 | N三元 | 17.12 |
| 紡織服飾 | -0.19 | 70.33 | -7.38 | *ST環(huán)球 | -4.78 |
| 電子 | -0.42 | 608.87 | -6.85 | 創(chuàng)耀科技 | -6.77 |
| 輕工制造 | -0.48 | 129.79 | 0.17 | 寶鋼包裝 | -4.80 |
| 國防軍工 | -0.51 | 177.80 | -17.31 | 愛樂達(dá) | -4.61 |
| 食品飲料 | -0.66 | 303.40 | -21.72 | ST通葡 | -4.27 |
| 綜合 | -0.77 | 25.19 | -12.57 | 恒立實(shí)業(yè) | -4.68 |
| 醫(yī)藥生物 | -0.87 | 881.16 | -1.00 | 博騰股份 | -9.16 |
| 計(jì)算機(jī) | -1.29 | 773.55 | -14.47 | 亞信安全 | -17.35 |
| 通信 | -1.37 | 236.69 | -11.81 | 平治信息 | -5.19 |
| 機(jī)械設(shè)備 | -1.39 | 375.99 | -1.06 | 羅博特科 | -14.55 |
| 汽車 | -1.39 | 282.80 | -10.48 | 英搏爾 | -13.25 |
| 美容護(hù)理 | -2.11 | 23.69 | 9.76 | 貝泰妮 | -4.64 |
| 家用電器 | -2.18 | 119.01 | 8.25 | 極米科技 | -4.93 |
| 電力設(shè)備 | -3.48 | 1039.27 | 25.02 | 運(yùn)達(dá)股份 | -13.84 |
注:感謝系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。


