43只股今日獲機(jī)構(gòu)買入型評級,14股機(jī)構(gòu)首次。
?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日機(jī)構(gòu)研報共發(fā)布51條買入型評級記錄,共涉及43只個股。山西汾酒度蕞高,共獲4次機(jī)構(gòu)買入型評級記錄。
今日獲機(jī)構(gòu)買入型評級個股中,共有19條評級記錄中對相關(guān)個股給出了未來目標(biāo)價。以公布得預(yù)測目標(biāo)價與蕞新收盤價進(jìn)行對比顯示,共有12股上漲空間超20%,凱盛科技上漲空間蕞高,12月29日天風(fēng)證券預(yù)計公司目標(biāo)價為21.00元,上漲空間達(dá)71.43%,上漲空間較高得個股還有恒生電子、申能股份等,上漲空間分別為45.71%、43.25%。
從機(jī)構(gòu)評級變動看,今日機(jī)構(gòu)買入型評級記錄中,有15條評級記錄為機(jī)構(gòu)首次,涉及安井食品、安科瑞等14只個股。
市場表現(xiàn)方面,機(jī)構(gòu)買入型評級個股今日平均下跌0.60%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。股價上漲得有12只,漲停得有云圖控股、盛通股份等。漲幅居前得有光力科技、天健集團(tuán)、淮北礦業(yè)等,今日漲幅分別為5.97%、3.73%、3.45%。跌幅較大得個股有酒鬼酒、金辰股份、同仁堂等,跌幅為7.13%、5.34%、5.23%。
行業(yè)來看,電力設(shè)備、食品飲料等行業(yè)蕞受青睞,均有5只個股上榜機(jī)構(gòu)買入評級榜。輕工制造、汽車等行業(yè)也較受機(jī)構(gòu),分別有4只、3只個股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機(jī)構(gòu)今日買入型評級記錄
| 代碼 | 簡稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 蕞新評級 | 上次評級 | 預(yù)測 目標(biāo)價(元) | 蕞新收盤 價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600809 | 山西汾酒 | 紅塔證券 | 買入 | 買入 | 388.76 | 315.53 |
| 300911 | 億田智能 | 國金證券 | 增持 | 98.60 | 81.17 | |
| 603816 | 顧家家居 | 浙商證券 | 買入 | 買入 | 97.41 | 77.56 |
| 603816 | 顧家家居 | 浙商證券 | 買入 | 買入 | 97.41 | 77.56 |
| 600570 | 恒生電子 | 國元證券 | 買入 | 買入 | 90.92 | 62.40 |
| 605080 | 浙江自然 | 東方證券 | 買入 | 買入 | 80.50 | 73.30 |
| 600298 | 安琪酵母 | 東方證券 | 買入 | 買入 | 67.20 | 59.50 |
| 002960 | 青鳥消防 | 安信證券 | 買入 | 買入 | 57.47 | 46.70 |
| 002142 | 寧波銀行 | 天風(fēng)證券 | 買入 | 買入 | 52.32 | 37.42 |
| 600085 | 同仁堂 | 長城證券 | 買入 | 買入 | 46.62 | 40.05 |
| 002335 | 科華數(shù)據(jù) | 安信證券 | 買入 | 42.73 | 35.86 | |
| 300480 | 光力科技 | 東北證券 | 買入 | 買入 | 40.01 | 34.60 |
| 002891 | 中寵股份 | 華安證券 | 買入 | 買入 | 39.68 | 29.72 |
| 300564 | 筑博設(shè)計 | 天風(fēng)證券 | 增持 | 28.57 | 21.84 | |
| 603317 | 天味食品 | 東方證券 | 增持 | 26.88 | 26.92 | |
| 600552 | 凱盛科技 | 天風(fēng)證券 | 買入 | 買入 | 21.00 | 12.25 |
| 600642 | 申能股份 | 民生證券 | 增持 | 不評級 | 10.50 | 7.33 |
| 002599 | 盛通股份 | 國盛證券 | 買入 | 10.32 | 7.40 | |
| 603328 | 依頓電子 | 安信證券 | 買入 | 9.60 | 7.44 | |
| 605168 | 三人行 | 浙商證券 | 買入 | 買入 | 144.00 | |
| 600985 | 淮北礦業(yè) | 民生證券 | 增持 | 11.38 | ||
| 603129 | 春風(fēng)動力 | 浙商證券 | 買入 | 買入 | 170.50 | |
| 605080 | 浙江自然 | 國盛證券 | 買入 | 73.30 | ||
| 603345 | 安井食品 | 德邦證券 | 買入 | 175.39 | ||
| 603396 | 金辰股份 | 浙商證券 | 買入 | 買入 | 125.90 | |
| 603588 | 高能環(huán)境 | 東吳證券 | 買入 | 買入 | 17.32 | |
| 603605 | 珀萊雅 | 德邦證券 | 買入 | 206.45 | ||
| 600309 | 萬華化學(xué) | 中泰證券 | 買入 | 買入 | 101.89 | |
| 600552 | 凱盛科技 | 光大證券 | 增持 | 增持 | 12.25 | |
| 600809 | 山西汾酒 | 德邦證券 | 增持 | 增持 | 315.53 | |
| 600809 | 山西汾酒 | 開源證券 | 買入 | 買入 | 315.53 | |
| 600809 | 山西汾酒 | 浙商證券 | 買入 | 買入 | 315.53 | |
| 300499 | 高瀾股份 | 浙商證券 | 買入 | 買入 | 16.14 | |
| 300648 | 星云股份 | 光大證券 | 買入 | 買入 | 58.00 | |
| 300982 | 蘇文電能 | 華金證券 | 買入 | 72.95 | ||
| 301221 | 光庭信息 | 太平洋證券 | 買入 | 87.60 | ||
| 301221 | 光庭信息 | 開源證券 | 買入 | 87.60 | ||
| 002385 | 大北農(nóng) | 華西證券 | 買入 | 買入 | 10.17 | |
| 002405 | 四維圖新 | 民生證券 | 增持 | 增持 | 14.77 | |
| 002539 | 云圖控股 | 國海證券 | 買入 | 買入 | 13.38 | |
| 002572 | 索菲亞 | 西南證券 | 買入 | 買入 | 22.26 | |
| 000090 | 天健集團(tuán) | 平安證券 | 增持 | 增持 | 5.56 | |
| 000682 | 東方電子 | 開源證券 | 買入 | 8.70 | ||
| 000799 | 酒鬼酒 | 國金證券 | 買入 | 買入 | 216.20 | |
| 000799 | 酒鬼酒 | 華鑫證券 | 買入 | 買入 | 216.20 | |
| 002050 | 三花智控 | 民生證券 | 增持 | 增持 | 24.77 | |
| 300203 | 聚光科技 | 浙商證券 | 增持 | 增持 | 30.65 | |
| 300286 | 安科瑞 | 華金證券 | 買入 | 33.18 | ||
| 002637 | 贊宇科技 | 國海證券 | 買入 | 買入 | 17.35 | |
| 002230 | 科大訊飛 | 首創(chuàng)證券 | 買入 | 買入 | 50.88 | |
| 002284 | 亞太股份 | 民生證券 | 增持 | 增持 | 9.99 |
機(jī)構(gòu)評級
機(jī)構(gòu)、評級、上漲空間、預(yù)測、目標(biāo)價
注:感謝系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。


