2021年11月12日木材價(jià)格行情#木材##木材行情#
品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 市場(chǎng)或地區(qū) | 其它屬性 |
紅檀香 | 900×120×18mm | 570.00~579.00 元/m2 | 廣東魚(yú)珠國(guó)際木材市場(chǎng) | 產(chǎn)地:南美,適用標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范:魚(yú)珠QB/YZ010-2010,干燥程度:Kd,加工程度:S4S質(zhì)量等級(jí):A,拉丁名:Myroxylonspp |
紅檀香 | 600×90×18mm | 440.00~465.00 元/m2 | 廣東魚(yú)珠國(guó)際木材市場(chǎng) | 加工程度:S4S,產(chǎn)地:南美,質(zhì)量等級(jí):A,干燥程度:Kd,拉丁名:Myroxylonspp,適用標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范:魚(yú)珠QB/YZ010-2010 |
黃金檀 | 750×90×18mm | 180.00~200.00 元/m2 | 廣東魚(yú)珠國(guó)際木材市場(chǎng) | 拉丁名:Acaciasp., 產(chǎn)地:南美, 適用標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范:魚(yú)珠QB/YZ010-2010, 干燥程度:Kd, 質(zhì)量等級(jí):A, 加工程度:S4S |
黃金檀 | 900×120×18mm | 235.00~250.00 元/m2 | 廣東魚(yú)珠國(guó)際木材市場(chǎng) | 產(chǎn)地:南美,加工程度:S4S,質(zhì)量等級(jí):A,適用標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范:魚(yú)珠QB/YZ010-2010,干燥程度:Kd,拉丁名:Acaciasp |
金不換 | 900×90×18mm | 170.00~200.00 元/m2 | 廣東魚(yú)珠國(guó)際木材市場(chǎng) | 加工程度:S4S, 適用標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范:魚(yú)珠QB/YZ010-2010, 質(zhì)量等級(jí):A, 干燥程度:Kd, 產(chǎn)地:婆羅洲, 拉丁名:Koompassiaspp |
金不換 | 900×120×18mm | 200.00~220.00 元/m2 | 廣東魚(yú)珠國(guó)際木材市場(chǎng) | 質(zhì)量等級(jí):A, 拉丁名:Koompassiaspp, 干燥程度:Kd, 產(chǎn)地:婆羅洲, 加工程度:S4S, 適用標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范:魚(yú)珠QB/YZ010-2010 |
金剛柚 | 900×90×18mm | 195.00~210.00 元/m2 | 廣東魚(yú)珠國(guó)際木材市場(chǎng) | 干燥程度:Kd,拉丁名:Robiniaspp,加工程度:S4S,產(chǎn)地:東南亞,適用標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范:魚(yú)珠QB/YZ010-2010,質(zhì)量等級(jí):A |
龍鳳檀 | 750×120×18mm | 205.00~215.00 元/m2 | 廣東魚(yú)珠國(guó)際木材市場(chǎng) | 拉丁名:Dipteryxsp,質(zhì)量等級(jí):A,產(chǎn)地:南美,加工程度:S4S,干燥程度:Kd,適用標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范:魚(yú)珠QB/YZ010-2010 |
龍腦香(柚仔) | 900×120×18mm | 200.00~235.00 元/m2 | 廣東魚(yú)珠國(guó)際木材市場(chǎng) | 干燥程度:Kd, 適用標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范:魚(yú)珠QB/YZ010-2010, 產(chǎn)地:印尼, 加工程度:S4S, 拉丁名:Dipterocarpusspp, 質(zhì)量等級(jí):A |
龍腦香(柚仔) | 750×90×18mm | 180.00~200.00 元/m2 | 廣東魚(yú)珠國(guó)際木材市場(chǎng) | 加工程度:S4S, 適用標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范:魚(yú)珠QB/YZ010-2010, 產(chǎn)地:印尼, 干燥程度:Kd, 質(zhì)量等級(jí):A, 拉丁名:Dipterocarpusspp |
龍腦香(柚仔) | 600×120×18mm | 200.00~220.00 元/m2 | 廣東魚(yú)珠國(guó)際木材市場(chǎng) | 產(chǎn)地:印尼,適用標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范:魚(yú)珠QB/YZ010-2010,加工程度:S4S,拉丁名:Dipterocarpusspp,干燥程度:Kd,質(zhì)量等級(jí):A |
相思木 | 900×120×18mm | 220.00~250.00 元/m2 | 廣東魚(yú)珠國(guó)際木材市場(chǎng) | 質(zhì)量等級(jí):A, 干燥程度:Kd, 產(chǎn)地:東南亞, 拉丁名:Acaciaspp, 適用標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范:魚(yú)珠QB/YZ010-2010, 加工程度:S4S |
相思木 | 900×90×18mm | 200.00~220.00 元/m2 | 廣東魚(yú)珠國(guó)際木材市場(chǎng) | 產(chǎn)地:東南亞,適用標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范:魚(yú)珠QB/YZ010-2010,干燥程度:Kd,加工程度:S4S,拉丁名:Acaciaspp,質(zhì)量等級(jí):A |
櫻桃木 | 900×120×18mm | 340.00~370.00 元/m2 | 廣東魚(yú)珠國(guó)際木材市場(chǎng) | 質(zhì)量等級(jí):A,適用標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范:魚(yú)珠QB/YZ010-2010,拉丁名:prunusspp.,產(chǎn)地:南美,加工程度:S4S,干燥程度:Kd |
柚木 | 750×120×18mm | 450.00~480.00 元/m2 | 廣東魚(yú)珠國(guó)際木材市場(chǎng) | 干燥程度:Kd,加工程度:S4S,拉丁名:TectonagrandisL.F.,適用標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范:魚(yú)珠QB/YZ010-2010,產(chǎn)地:南美,質(zhì)量等級(jí):A |
柚木王 | 750×120×18mm | 190.00~200.00 元/m2 | 廣東魚(yú)珠國(guó)際木材市場(chǎng) | 加工程度:S4S, 適用標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范:魚(yú)珠QB/YZ010-2010, 質(zhì)量等級(jí):A, 產(chǎn)地:印尼, 拉丁名:Dialium?spp, 干燥程度:Kd |
柚木王 | 900×90×18mm | 190.00~210.00 元/m2 | 廣東魚(yú)珠國(guó)際木材市場(chǎng) | 拉丁名:Dialium?spp,質(zhì)量等級(jí):A,產(chǎn)地:印尼,適用標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范:魚(yú)珠QB/YZ010-2010,加工程度:S4S,干燥程度:Kd |
紫檀 | 900×90×18mm | 280.00~295.00 元/m2 | 廣東魚(yú)珠國(guó)際木材市場(chǎng) | 適用標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范:魚(yú)珠QB/YZ010-2010, 加工程度:S4S, 產(chǎn)地:印尼, 干燥程度:Kd, 拉丁名:Scorodocarpusspp, 質(zhì)量等級(jí):A |
紫檀 | 900×120×18mm | 325.00~345.00 元/m2 | 廣東魚(yú)珠國(guó)際木材市場(chǎng) | 產(chǎn)地:印尼,加工程度:S4S,適用標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范:魚(yú)珠QB/YZ010-2010,拉丁名:Scorodocarpusspp,質(zhì)量等級(jí):A,干燥程度:Kd |
紫檀 | 600×90×18mm | 250.00~265.00 元/m2 | 廣東魚(yú)珠國(guó)際木材市場(chǎng) | 拉丁名:Scorodocarpusspp,適用標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范:魚(yú)珠QB/YZ010-2010,加工程度:S4S,產(chǎn)地:印尼,干燥程度:Kd,質(zhì)量等級(jí):A |


